Die Treuesten & Treuen
Die Treuesten (an allen Läufen teilgenommen)
| Peretti Giorgio | Cortina d'Ampezzo (BL) - 46x teilgenommen | 
| Walder Karl | Toblach/Dobbiaco (BZ) - 46x teilgenommen | 
Die Treuen
| Schwingshackl Heinrich | Sexten (BZ) - 43x teilgenommen | 
| Vettorel Giancarlo | Feltre (BL) - 41x teilgenommen | 
| Innerhofer Harald | Meran (BZ) - 40x teilgenommen | 
| Tinelli Giuliano | Valle di Cadore (BL) - 39x teilgenommen | 
| Casanova Fuga Luciano | Costalta di Cadore (BL) - 37x teilgenommen | 
| Taferner Johann | Welsberg (BZ) - 37x teilgenommen | 
| Oberhofer Norbert | Meran (BZ) - 37x teilgenommen | 
| De Martin Deppo Pietro | Comelico Superiore (BL) - 34x teilgenommen | 
Stand: 31.01.2025 (3 Ausgaben wurden abgesagt)
 
							
						





























































