


Die Treuesten haben bei allen Läufen teilgenommen.
| Bombassei Giovanni | Auronzo Cadore (BL) |
| Oberhofer Norbert | Algund/Lagundo (BZ) |
| Peretti Giorgio | Cortina d'Ampezzo (BL) |
| Renzler Konrad | Rasen (BZ) |
| Taferner Johann | Welsberg (BZ) |
| Taferner Peter | Olang (BZ) |
| Tinelli Giuliano | Valle di Cadore (BL) |
| Valente Pietro | Dueville (VI) |
| Vettorel Giancarlo | Feltre (BL) |
| Walder Karl | Toblach (BZ) |
Die Treuen haben mindestens 30 Mal teilgenommen.
| De Francesco Elio | Moena (TN) |
| Debiasi Giuseppe | Leifers (BZ) |
| Zambelli Paolo | San Pietro di Cadore (BL) |